V sobotu 20. září 2003 mělo Sport Jiujutsu svoji premiéru v Prostějově. Turnaj pořádal oddíl Budokan prostějov, člen České organizace sebeobrany, ve spolupráci s DDM SVČV Spektrum Prostějov.
Závodilo se ve Sportovním boji v kategoriích junioři, juniorky, muži a ženy a ve Sportovní sebeobraně v kategoriích muži a ženy.
| Sportovní boj - juniorky | |
| -65kg | 1. Šárka Kohoutová (Olomoucká škola sebeobrany) |
| Sportovní boj - junioři | |
| -60kg | 1. Martin Bargl (Olomoucká škola sebeobrany) |
| -65kg | 1. Martin Jelínek (Budokan Prostějov) |
| -70kg | 1. David Mika (Budokan Prostějov) 2. Michal Olešovský (Judo Budo Brno) |
| -75kg | 1. Jan Bednařík (Olomoucká škola sebeobrany) |
| +85kg | 1. Viktor Dobiáš (Judo Budo Brno) |
| Sportovní boj - ženy | |
| -65kg | 1. Alena Strašilová (Judo Budo Brno) |
| Sportovní boj - muži | |
| -60kg | 1. Martin Šmída (Budokan Prostějov) 2. Ladislav Vodička (Budokan Prostějov) |
| -65kg | 1. Martin Mikolášek (Olomoucká škola sebeobrany) 2. David Novosad (Olomoucká škola sebeobrany) 3. Martin Bargl (Olomoucká škola sebeobrany) |
| -75kg | 1. Lukáš Wolf (Judo Budo Brno) 2. Jan Bednařík (Olomoucká škola sebeobrany) |
| -80kg | 1. Ondřej Rýdl (Judo Budo Brno) 2. Petr Balák (Budokan Prostějov) 3. Stanislav Pardubický (Olomoucká škola sebeobrany) |
| -85kg | 1. Marek Jeglik (Budokan Prostějov) 2. Jan Pustofka (Hakkoshikai) |
| +85kg | 1. Miroslav Strouhal (Budokan Prostějov) 2. Viktor Dobiáš (Judo Budo Brno) 3. Hubert Koželuha (Judo Budo Brno) |
| Sportovní sebeobrana | |
| ženy | 1. Alena Strašilová a Zuzana Vránová (Judo Budo Brno) 2. Irena Lošťáková a Jana Vaňková (Judo Budo Brno) |
| muži | 1. Michal Olešovský a Viktor Dobiáš (Judo Budo Brno) |